產品中心



詳細介紹
| 品牌 | 庫侖 | 應用領域 | 石油,能源,航空航天,制藥/生物制藥,電氣 |
|---|

| 測定方式 | 卡爾—費休庫侖法 |
| 顯 示 | 4位LED數字顯示 |
| 讀出單位 | μgH2O |
| 電解電流 | 0~300mA自動控制 |
| 測定范圍 | 5μg-100mg(H2O) |
| 靈 敏 閾 | 1μgH2O |
| 準 確 度 | (不含進樣誤差)5μg-1mgH2O不大于±0.3%;1mg以上H2O不大于±0.5% |
| 電 源 | AC220V±10% ; 50Hz±5% |
| 消耗功率 | 不大于40W |
| 使用環境溫度 | 5~40℃ |
| 使用環境濕度 | ≤85% |
| 主機重量 | 4.4kg |
| 外形尺寸 | 320mm×270mm×90mm |
產品咨詢
掃碼加微信